Eingabehilfen öffnen
Für alle Ihre Anforderungen gewappnet: In der Craneline- Serie vereint TGT fünf leistungsstarke Hebegeräte mit einer Tragkraft zwischen 800 Kilo und 1,4 Tonnen bei einer Arbeitshöhe von bis zu 19 Metern. Die stufenlose Proportionalhydraulik aller Craneline-Geräte ist auf die Arbeit mit Glaselementen optimiert, spielt seine Stärken aber auch im reinen Hebebetrieb aus. Mit seinem Manipulator dreht, kippt, versetzt und teleskopiert die Craneline-Serie mühelos große Glaselemente.
Die Raupenfahrwerke gewährleisten dabei eine sichere Traktion und Druckverteilung selbst auf schwierigem Untergrund. Auch im Innenbereich ist die Craneline-Serie ein unverzichtbarer Helfer: Dank teleskopierbarer bzw. verstellbarer Ketten kann die Gerätebreite auf unter einen Meter reduziert werden, um problemlos durch Türen oder enge Fluren zu navigieren.
| Max. Ausfuhrlänge | ca. 16,0 m |
| Seitliche Reichweite | ca. 7,50 m |
| Drehbereich | 355 ° |
| Seilgeschwindigkeit | ca. 0 - 12 m/min |
| Max. Traglast | ca. 800 kg |
| Baulänge | min. 4140 mm |
| Baulänge mit Knickarm | min. 6200 mm |
| Baubreite | min. 780 mm |
| Bauhöhe | min. 2030 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 2400 kg |
| Abstützfläche | 2,92 m x 3,92 m |
| Flächenbelastung in Standardarbeitsstellung |
ca. 1,9 kN/m2 |
| Bodendruck im Fahrzustand |
ca. 5,52 N/cm2 |
| Energieführungskette | innenliegend |
| Antrieb | Honda-Motor 13 PS |
| Fahrgestell verstellbar | 780 - 980 mm |
| Steigfähigkeit vorwärts | ca. 36 % |
| Kettenbreite | ca. 0,20 m |
| Fahrgeschwindigkeit | ca. 1,5 - 2,2 km/h |
| Zusatzantrieb | 400 V, 4,0 kW, 16A, optional auf 230 V möglich |
| Max. Ausfuhrlänge | ca. 19,0 m |
| Seitliche Reichweite | ca. 9,20 m |
| Drehbereich | 355 ° |
| Seilgeschwindigkeit | ca. 0 - 12 m/min |
| Max. Traglast | ca. 1000 kg |
| Baulänge | min. 5100 mm |
| Baulänge mit Knickarm | min. 7200 mm |
| Baubreite | min. 890 mm |
| Bauhöhe | min. 2030 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 2720 kg |
| Abstützfläche | 3,60 m x 3,53 m |
| Flächenbelastung in Standardarbeitsstellung |
ca. 2,44 kN/m2 |
| Bodendruck im Fahrzustand |
ca. 7,75 N/cm2 |
| Energieführungskette | innenliegend |
| Antrieb | Honda-Motor 13 PS |
| Fahrgestell verstellbar | 890 - 1090 mm |
| Steigfähigkeit vorwärts | ca. 30 % |
| Kettenbreite | ca. 0,20 m |
| Fahrgeschwindigkeit | ca. 1,2 - 3,5 km/h |
| Zusatzantrieb | 400 V, 4,0 kW, 16A |
| Max. Ausfuhrlänge | ca. 10,0 m |
| Seitliche Reichweite | ca. 7,50 m |
| Drehbereich | 355 ° |
| Seilgeschwindigkeit | ca. 0 - 12 m/min |
| Max. Traglast | ca. 1400 kg |
| Baulänge | min. 3052 mm |
| Baulänge mit Knickarm | min. 5052 mm |
| Baubreite | min. 780 mm |
| Bauhöhe | min. 2030 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 2000 kg |
| Abstützfläche | 2,92 m x 3,92 m |
| Flächenbelastung in Standardarbeitsstellung |
ca. 1,9 kN/m2 |
| Bodendruck im Fahrzustand |
ca. 5,52 N/cm2 |
| Energieführungskette | innenliegend |
| Antrieb | Honda-Motor 13 PS |
| Fahrgestell verstellbar | 780 - 980 mm |
| Steigfähigkeit vorwärts | ca. 36 % |
| Kettenbreite | ca. 0,20 m |
| Fahrgeschwindigkeit | ca. 1,5 - 2,2 km/h |
| Zusatzantrieb | 400 V, 4,0 kW, 16A |
| Max. Ausfuhrlänge | ca. 12,50 m |
| Seitliche Reichweite | ca. 10,0 m |
| Drehbereich | 370 ° |
| Seilgeschwindigkeit | ca. 0 - 18 m/min |
| Max. Traglast | ca. 990 kg |
| Baulänge | min. 3000 mm |
| Baubreite | min. 860 mm |
| Bauhöhe | min. 2030 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 1950 kg |
| Abstützfläche | 2,90 m x 4,10 m x X |
| Flächenbelastung in Standardarbeitsstellung |
ca. 1,9 kN/m2 |
| Bodendruck im Fahrzustand |
ca. 5,52 N/cm2 |
| Antrieb | Honda-Motor 13 PS |
| Fahrgestell verstellbar | 780 - 1090 mm |
| Kettenbreite | ca. 0,20 m |
| Fahrgeschwindigkeit | ca. 2,6 - 4 km/h |
| Bremse | hydraulisch |
| Option | Manipulator |
| Max. Ausfuhrlänge | je nach Teleskoplader |
| Seitliche Reichweite | je nach Teleskoplader |
| Drehbereich | je nach Teleskoplader |
| Max. Traglast | ca. 600 kg / 900 kg |
| Baubreite | min. 980 mm |
| Bauhöhe | min. 1000 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 550 kg |
| Arbeitshöhe | je nach Teleskoplader |
| Antrieb | 3 kW DC Moto |
| Batterie | 2 x 150 Ah |
| Optional | Flyjib mit 1200 kg Traglast Erweiterung der Saugeinheit auf 900 kg |
30. Jan. - 02. Feb. 2024
19. - 23. Feb. 2024
19. - 22. März 2024
22. - 25. Okt. 2024
TGT GmbH
Von-Linde-Straße 5
48488 Emsbüren
Tel.: +49(0)5903-217963-0
Request your consultation and demonstration now:
TGT GmbH
Von-Linde-Straße 5
48488 Emsbüren
© TGT GmbH. All rights reserved.